產(chǎn)品說明
1、4500W無線充電器是青島魯渝能源科技有限公司自主研發(fā)的一款適用于物流/制造業(yè)AGV無線充電的產(chǎn)品。
2、廣泛適用于物流倉儲(chǔ)、生產(chǎn)制造行業(yè)中AGV機(jī)器人。
3、大功率快充,集成式設(shè)計(jì),體積小,功率高,參數(shù)可調(diào),易于安裝。
電氣參數(shù)
額定功率 | 5500W |
輸入電壓(前級(jí)電源) | AC 110~264 V |
充電電壓 | 78-110V |
充電電流 | 50A |
最大傳輸效率 | ≥85% |
垂直工作距離 | 0-60mm |
水平偏移距離 | X軸 50mm Y軸10mm |
充電管理 | 恒流-恒壓 |
過溫保護(hù) | 75±2℃ |
輸出過流保護(hù) | 55A以上 |
輸出過壓保護(hù) | 111VDC以上 |
發(fā)射器通信接口 | RS485*1 |
接收器通信接口 | RS485*1、CAN*1 |
報(bào)警及充電狀態(tài)指示 | 指示燈報(bào)警 |
RF數(shù)據(jù)通信頻率 | 2.4GHZ |
工作溫度范圍 | -40~60℃ |
工作濕度范圍 | ≤85%RH,無冷凝 |
存儲(chǔ)溫度 | -45~70℃ |
發(fā)射器防護(hù)等級(jí) | IP67 |
接收器防護(hù)等級(jí) | IP67 |
結(jié)構(gòu)參數(shù)
發(fā)射器尺寸mm(長*寬*厚) | 300*300*80 |
接收器尺寸mm(長*寬*厚) | 300*300*80 |
發(fā)射器重量kg | 10 |
接收器重量kg | 10 |
應(yīng)用場(chǎng)景